Sljedeći tjedan Intel lansira svoju vrhunsku desktop seriju procesora 10. generacije Core-X. Procesori kodnog naziva Cascade Lake-X koristit će Skylake arhitekturu proizvedenu pomoću 14nm procesne tehnologije.
Puno jeftinije, ali nije jeftino
Najvažnija vijest je da će serija Intel Core-X biti puno jeftinija od prethodne generacije. Trošak po broju jezgri snizit će se na AMD-ovu razinu, pa će biti usporediv s Threadripper-om 2000. Cijena po jednoj jezgri će pasti na 54-59 USD, ovisno o SKU-u, dok je posljednja 9. generacija koštala 99 USD po jezgri.
Brže memorije, više memorije
Deseta generacija procesora, koja bi se trebala pojaviti 07. listopada, podržava četverokanalnu memoriju DDR4-2933, istu kao i Threadripper 2000. Kapacitet je, međutim, povećan na 256GB, što je dvostruko više od SKL-X i TR2000.
Brzine taktova
Ovo nije vrijeme ili mjesto za raspravljanje o razlikama između brzine sata i vrste sata koja se mjeri, ali dopustite da vam pružimo popis onoga što kupci moraju proći prije nego što otvore svoje novčanike. Postoji toliko čudnih naziva da ih je teško i prevesti:
“base clocks, boost blocks, turbo clocks, single-core clocks, all-core clocks, AMD’s Max Boost, Intel Turbo Boost 2.0, Intel Turbo Boost Max 3.0 and Intel Velocity Boost”
I pogodite što, Intel dodaje još jedan sat koji se zove “Deep Learning Boost”. Zašto? Ne znamo. Sat koji je Intel prikazao na svom dijagramu je Turbo Boost Max 3.0, koji ide i do 4,8 GHz.
Ostale stvari
Nova serija procesora također podržava Intel Performance Maximizer, 2.5G Intel i225 Ethernet i Wi-Fi 6. Cijela 10. Gen Core platforma podržavat će do maksimalne 72 linije PCIe sabirnica. I za karaj Intelov Cascade Lake X predstavit će se 7. listopada, novi CPU-ovi bit će u prodaji u studenom ove godine.
Tvrtka će izbaciti novu liniju Cascade Lake X procesora koja se sastoji od četiri SKU-a: 18 jezgara, 14 jezgara, 12 jezgara i 10 jezgrenih procesora. Svi su u potpunosti otključani za overkloking, omogućen je hyperthreading i sadrže najnoviju Intelovu Turbo Core 3.0 tehnologiju.
Intel 10th Gen Core i9 ‘Cascade Lake’ X-Series CPU Lineup
CPU Name | Cores / Threads | Base Clock | Single Core Turbo | All Core Turbo | L3 Cache | TDP | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-10980XE | 18/36 | 3.0 GHz | 4.8 GHz | 3.8 GHz | 24.75 MB | 165W | $979 |
Intel Core i9-10940X | 14/28 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 4.1 GHz | 19.25 MB | 165W | $784 |
Intel Core i9-10920X | 12/24 | 3.5 GHz | 4.8 GHz | 4.3 GHz | 16.50 MB | 165W | $689 |
Intel Core i9-10900X | 10/20 | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 3.8 GHz | 13.75 MB | 165W | $590 |
Intel 9th Generation Core-X CPU Lineup Specifications
CPU Name | Intel Core i9-9990XE | Intel Core i9-9980XE | Intel Core i9-9960X | Intel Core i9-9940X | Intel Core i9-9920X | Intel Core i9-9900X | Intel Core i9-9820X | Intel Core i9-9800X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cores/Threads | 14/28 | 18/36 | 16/32 | 14/28 | 12/24 | 10/20 | 10/20 | 8/16 |
Base Clock | 4.0 GHz | 3.0 GHz | 3.1 GHz | 3.3 GHz | 3.5 GHz | 3.5 GHz | 3.3 GHz | 3.8 GHz |
Boost Clock | 5.0 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz |
Cache | TBD | 24.75 MB L3 | 22 MB L3 | 19.25 MB L3 | 19.25 MB L3 | 19.25 MB L3 | 16,5 MB L3 | 16.5 MB L3 |
Memory Support | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 |
Platform PCIe Lanes | 68 PCIe Lanes | 68 PCIe Lanes | 68 PCIe Lanes | 68 PCIe Lanes | 68 PCIe Lanes | 68 PCIe Lanes | 68 PCIe Lanes | 68 PCIe Lanes |
Solder Thermal Interface Material | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
TDP | 255W | 165W | 165W | 165W | 165W | 165W | 165W | 165W |
Price | ~$2000 US | $1979 US | $1684 US | $1387 US | $1189 US | $989 US | $898 US | $589 US |
Cores / Threads | Boost / Base Clocks | L3 Cache (MB) | TDP (Watts) | PCIe Gen 3.0 Lanes | SEP (USD) | Availability | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32/64 | 4.2/3.0 | 64 | 250W | 64 | $1,799 | Aug. 13, 2018 |
AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 24/48 | 4.2/3.0 | 64 | 250W | 64 | $1,299 | October 2018 |
AMD Ryzen Threadripper 2950X | 16/32 | 4.4/3.5 | 32 | 180W | 64 | $899 | Aug. 31, 2018 |
AMD Ryzen Threadripper 2920X |
12/24 | 4.3/3.5 | 32 | 180W | 64 | $649 | October 2018 |
Piše: A.M.
Sve super, samo zadnja tablica vam je malo krivo ispisana.