Sve se više glasina pojavljuje na webu u vezi s nadolazećim izlaskom OnePlusa, konkretno OnePlus 5T modela. Prema nekoliko izvješća, ovaj novi uređaj je predviđen za plasiranje na tržište sredinom studenog, dakle za manje od mjesec dana, približno u isto vrijeme kada je OnePlus 3T došao na tržište 2016. godine.
Nova slika telefona, koju je Android Authority objavio na svojim stranicama, prema njihovim tvrdnjama potječe iz pouzdanih izvora, i pruža nam kakav – takav pogled na novi OnePlus 5T. Nažalost ne prikazuje telefon u cjelini, nego dio zaslona uz očigledno smanjene okvire oko zaslona.
OnePlus 5T
Izgleda da nema više senzora za otisam prsta na dnu zaslona, kao što je bilo uobičajeno kod prethodnih OnePlus uređaja. To je vjerojatno zbog činjenice, da se sa 5T očekuje, da će imati veći 6,0 inčni zaslon sa rezolucijom od 2.160 x 1.080, i omjerom slike 18:9. To je prilično lijep korak napred od OnePlus 5, koji ima 5,5 inčni 1080p 16:9 zaslon. Valja napomenuti da gore navedena slika, budući da ne prikazuje cijeli telefon, otežava provjeru je li ovo zaista 18:9 omjer ili nije.
Osim zaslona i smanjenog okvira kučišta, možemo primjetiti aluminijski okvir i zvučnik na dnu kučišta. To previše ne iznenađuje jer će 5T vjerojatno imati slično kučište kao i OnePlus 5, samo s većim zaslonom i potencijalno većom baterijom.
To je sve što zasad znamo o OnePlus 5T.
OnePlus 5T neslužbene specifikacije, prema GSM Areni:
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | Not announced yet |
---|---|---|
Status | Rumored |
BODY | Dimensions | – |
---|---|---|
Weight | – | |
Build | Front glass, aluminum frame & back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.0 inches, 92.9 cm2 | |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
– Oxygen OS |
PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
CPU | Octa-core (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 540 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128 GB, 8 GB RAM or 64 GB, 6 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual 16 MP, f/1.7, 24mm, EIS (gyro) + 20 MP, f/2.6, 36mm, phase detection autofocus, 1.6x optical zoom, dual-LED flash |
---|---|---|
Features | 1/2.8″ sensor size, 1.12 µm @ 16MP & 1/2.8″ sensor size, 1.0 µm @ 20MP, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/120fps | |
Secondary | 16 MP, f/2.0, 20mm, EIS (gyro), 1.0 µm pixel size, 1080p, Auto HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – Dirac HD sound |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging (Dash Charge) – DivX/Xvid/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player – Document viewer – Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Slate Gray |
---|---|---|
Price | About 500 EUR |
Piše: D.Ž.