Radeon RX 6400 kartica je stigla kao ekskluziva OEM proizvođačima, no sada je AMD odlučio RX 6400 karticu uvesti u slobodnu prodaju. O kakvoj se kartici radi? Radeon RX 6400 je bazirana na RDNA 2 arhitekturi (izrađena u 6 nm proizvodnom procesu) i koristi smanjeni Navi 24 čip s 12 CU blokova, 768 stream procesora i 12 Ray akceleratora.
Base Clock iznosi 1923 MHz, Game Clock iznosi 2039 MHz, a u Boostu doseže 2321 MHz. Sadrži 4 GB GDDR6 memorije brzine 16 Gbps na 64-bitnoj sabirnici, propusnost memorije od 112 GB/s i 16 MB Infinity Cachea. AMD Radeon RX 6400 ima TDP od 53 W i ne zahtijeva dodatni konektor za napajanje. Također, riječ je o kartici koja ima jedan HDMI 2.1 port i jedan DisplayPort 1.4. Koristi PCIe Gen4 x4 sučelje i ne dolazi s H264/265 kodiranjem i AV1 dekodiranjem.
RX 6400 je dostupna po cijeni od samo 159 dolara i bez sumnje, ovo je kartica za igrače koji žele okusiti 1080p gaming u popularnim esport naslovima, a ne žele izdvojiti puno novca, te imaju malo prostora u kućištu. Naravno deklarirana cijena se odnosi pretežno na američko tržište, pitanje je samo, koliko će poskupiti, dok dođe do polica hrvatskih dućana informatičke opreme.
AMD Radeon RX 6000 serija “RDNA 2” grafičkih kartica:
Graphics Card | AMD Radeon RX 6400 | AMD Radeon RX 6500 XT | AMD Radeon RX 6600 | AMD Radeon RX 6600 XT | AMD Radeon RX 6700 XT | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6800 XT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 24 (XL) | Navi 24 (XT) | Navi 23 (XL) | Navi 23 (XT) | Navi 22 (XT?) | Navi 21 XL | Navi 21 XT | |||
Process Node | 6nm | 6nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | |||
Die Size | 107mm2 | 107mm2 | 237mm2 | 237mm2 | 336mm2 | 520mm2 | 520mm2 | |||
Transistors | 5.4 Billion | 5.4 Billion | 11.06 Billion | 11.06 Billion | 17.2 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion | |||
Compute Units | 12 | 16 | 28 | 32 | 40 | 60 | 72 | |||
Stream Processors | 768 | 1024 | 1792 | 2048 | 2560 | 3840 | 4608 | |||
TMUs/ROPs | 48/32 | 64/32 | 112/64 | 128/64 | 160/64 | 240 / 96 | 288 / 128 | |||
Game Clock | 2039 MHz | 2610 MHz | 2044 MHz | 2359 MHz | 2424 MHz | 1815 MHz | 2015 MHz | |||
Boost Clock | 2321 MHz | 2815 MHz | 2491 MHz | 2589 MHz | 2581 MHz | 2105 MHz | 2250 MHz | |||
FP32 TFLOPs | 3.5 TFLOPs | 5.7 TFLOPs | 9.0 TFLOPs | 10.6 TFLOPs | 13.21 TFLOPs | 16.17 TFLOPs | 20.74 TFLOPs | |||
Memory Size | 4 GB GDDR6 + 16 MB Infinity Cache | 4 GB GDDR6 + 16 MB Infinity Cache | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache | 12 GB GDDR6 + 96 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | |||
Memory Bus | 64-bit | 64-bit | 128-bit | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | |||
Memory Clock | 14 Gbps | 18 Gbps | 14 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | |||
Bandwidth | 112 GB/s | 144 GB/s | 224 GB/s | 256 GB/s | 384 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | |||
TDP | 53W | 107W | 132W | 160W | 230W | 250W | 300W | |||
Cijena | $159 US | $199 US | $329 US | $379 US | $479 US | $579 US | $649 US |
Piše: Marijan Živković
U brave browseru, tabela vam se preklapa sa linkovima na desnoj strani. Zuti karton za web dizajnera.