Intelov CPU 8. generacije Coffee Lake odgođen za slijedeću godinu, dok će na jesen ove godine, svijetlo dana ugledati nova generacija Kaby Lake Refresh procesora.
Intelova nova Coffee Lake linija procesora sa 4 i 6 jezgri, navodno je odgođena do veljače 2018. godine. Ova vijest dolazi zahvaljujući najnovijem Intelovom radnom planu “road map” procesora, koju je Intel predstavio partnerima na ovogodišnjem Computexu.
Intelov desktop Roadmap za Core X Series, Coffee Lake i Gemini Lake
Intel će u sljedeća četiri kvartala plasirati čak tri linije desktop procesora. Prva je vrhunska Core X serija koju je tvrtka predstavila prošli tjedan, a uključuje Skylake X i Kaby Lake X CPU i X299 Čipset.
To će uključivati četiri jezgrena Kaby Lake X i5 7640X i i7 7740X, kao i 12, 8 i 6 jezgrene i9 i i7 Skylake X 7920X, 7900X, 7820X i 7800X procesore, dok će 18, 16 i 14 jezgreni procesori biti odgođeni do iduće godine, dok ove godine možemo očekivati osvježenu Kaby Lake R seriju.
Specifikacije Intel Core X serije procesora:
CPU | i9-7980XE | i9-7960X | i9-7940X | i9-7920X | i9-7900X | i7-7820X | i7-7800X | i7-7740X | i7-7640X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ |
Tip | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | KBL-X | KBL-X |
Cores | 18/36 | 16/32 | 14/28 | 12/24 | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 4/8 | 4/4 |
Base Clock | TBA | TBA | TBA | TBA | 3.3 GHz | 3.6 GHz | 3.5 GHz | 4.3 GHz | 4.0 GHz |
(T.B. 2.0) | TBA | TBA | TBA | TBA | 4.3 GHz | 4.3 GHz | 4.0 GHz | 4.5 GHz | 4.2 GHz |
(T.B. 3.0) | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | N/A | N/A | N/A |
L3 | TBA | TBA | TBA | TBA | 13.75 MB | 11 MB | 8.25 MB | 6 MB | 6 MB |
L2 | 18 MB | 16 MB | 14 MB | 12 MB | 10 MB | 8 MB | 6 MB | 4 MB | 4 MB |
Memory | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Dual DDR4 | Dual DDR4 |
PCIe | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 28 | 28 | 16 | 16 |
Socket | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 |
TDP | 165W | 165W | 165W | 140W | 140W | 140W | 140W | 112W | 112W |
Price | $1999 US | $1699 US | $1399 US | $1189 US | $999 US | $599 US | $389 US | $369 | $242 |
Izvor: Wccftech
Intelovi procesori 8. generacije Coffee Lake odgađaju se do veljače 2018. Dok nam ove godine dolaze osvježeni Kaby Lake procesori
Druga linija Intelovih procesora namjenjena za mainstream tržište, imat će Intelove šest jezgrene i četverojezgrene CPU jezgre Coffee Lake, te Z370 čipset. Intel je navodno odgodio proizvodnju 8. generacije procesora do veljače sljedeće godine.
Ranija izvješća su govorila da je tvrtka pokušala pokrenuti lansiranje 8. generacije u drugoj polovici ove godine. Međutim, ako je ovo nedavno izvješće o najnovijim smjernicama tvrtke točno, Intel će ove godine plasirati samo osvježeni Kaby Lake.
Nova linija neće biti kompatibilna s aktualnim pločama LGA 1151 te će zahtijevati novu reviziju socketa LGA 1151 nazvanom V2. Ovi procesori će imati i7: 6 jezgri, 12 treadova, dok će i5 imati 4 jezgre i 8 treadova. Ovo pokazuje da Intel odstupa od tradicije samo četiri jezgre za ovaj segment procesora, jer dodavanjem jezgri Intel se želi predstaviti u što bolje svijetlu obzirom na AMD Ryzen konkurenciju u mainstream segmentu tržišta.
The new 15W Kaby Lake U parts will double the core count from 2 to 4 and are said to deliver up to 30% better performance for Ultrabooks. They will be available in time for the back to school season.
Novi 15W Kaby Lake U prcoesori namjenjeni za ultrabookove, također će imati dvostruko više jezgri, povećat će se sa 2 na 4, što će se isporučiti 30% bolje performanse na Ultrabookovima. Oni će biti dostupni na vrijeme za početak jesenske školske sezone.
Specifikacije Intel Coffee Lake S 6 Core procesora:
CPU | Intel Core i5-7600K | Intel Core i5-8*** | Intel Core i7-7700K | Intel Core i7-8*** |
---|---|---|---|---|
CPU Family | Kaby Lake-S | Coffee Lake-S | Kaby Lake-S | Coffee Lake-S |
CPU Process | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
CPU Cores | 4 | 6 | 4 | 6 |
CPU Threads | 4 | 6 | 8 | 12 |
Base Clock | 3.80 GHz | 3.50 GHz (ES) | 4.20 GHz | TBD |
Boost Clock | 4.20 GHz | 3.50 GHz (ES) | 4.50 GHz | TBD |
L2 Cache | 1 MB (256 KB per Core) | 1.5 MB (256 KB per Core) | 1 MB (256 KB per Core) | 1.5 MB (256 KB per Core) |
L3 Cache | 6 MB | 9 MB | 8 MB | 12 MB |
Unlocked Design | Yes | Yes | Yes | Yes |
Socket Support | LGA 1151 | LGA 1151? | LGA 1151 | LGA 1151? |
PCH | 200-Series | 300-Series | 200-Series | 300-Series |
TDP | 91W | TBD | 91W | TBD |
Izvor: Wccftech
Intel Gemini Lake
Treća obitelj proizvoda temelji se na Intelovim čipovima BGA Gemini Lake koji će imati 2 do 4 jezgre na štedljivom TDP-u od 10W. Ovi će procesori biti namjenjeni za manja računala sa slabijim performansama, a svi će biti direktno spojeni na matične ploče.
Ti će čipovi vjerojatno biti popularni za OEM ponude i proizvođačima gotovih računala. Ako želite sami sastavljati svoje računalo, umjesto Gemini Lake-a, držat ćete se matičnih ploča sa socketima za procesore. Gemini Lake procesori su u planu za kraj ove godine.
Piše: D.Ž.